Tibet » Train Schedules
| » Train Schedules for Lhasa |
| Destination | Train number | Dep. Time | Arr. Time | Duration | Distance | Remarks |
| Beijng/Lhasa | T27 | 21:30 | 20:00+2 | 46 hrs. 30 min. | 4064 km | Air-con express |
| Chengdu/Lhasa | T22/T23 | 20:36 | 17:21+2 | 44 hrs. 45 min. | 3360 km | Same |
| Chongqing/Lhasa | T222/T223 | 19:42 | 17:21+2 | 45 hrs. 39 min. | 3654 km | Same |
| Lanzhou/Lhasa | K917 | 17:15 | 21:50+1 | 28 hrs. 35 min. | 2188 km | Same |
| Xining/Lhasa | N917 | 20:28 | 21:50+1 | 25 hrs. 22 min. | 1972 km | Same |
| Shanghai/Lhasa | T164/T165 | 20:08 | 21:00+2 | 48 hrs. 52 min. | 4373 km | Same |
| Guangzhou/Lhasa | T264/T265 | 13:07 | 21:00+2 | 55 hrs. 53 min. | 4980 km | Same |
Note: Trains from Chongqing, Chengdu, Lanzhou, Xining, Shanghai and Guangzhou departs every other day.
| » Train Schedules from Lhasa |
| Destination | Train number | Dep. Time | Arr. Time | Duration | Distance | Remark s |
| Lhasa/Beijing | T28 | 08:30 | 07:34+2 | 47 hr.04min. | 4064km | Air-con express |
| Lhasa/Chengdu | T21/T24 | 10:45 | 08:25+2 | 45 hrs. 40 min. | 3360 km | Same |
| Lhasa/Chongqing | T221/T224 | 10:45 | 09:17+2 | 46 hrs. 32 min. | 3654 km | Same |
| Lhasa/Lanzhou | K918 | 11:20 | 15:27+1 | 28 hrs. 07 min. | 2188 km | Same |
| Lhasa/Xining | N918 | 11:20 | 11:44+1 | 24 hrs. 24 min. | 1972 km | Same |
| Lhasa/Shanghai | T163/T166 | 10:00 | 10:58+2 | 48 hrs. 58 min. | 4373 km | Same |
| Lhasa/Guangzhou | T263/T266 | 10:00 | 18:10+2 | 56 hrs. 10 min. | 4980 km | Same |
Note: Trains to Chongqing, Chengdu, Lanzhou, Xining, Shanghai and Guangzhou departs every other day.
About Destination
Our Activities

